icon-msg我们公司有40年的经验!

圆振动筛

圆振动筛

喂大小:400毫米

处理能力:8 - 800 m³/ h

适合加工的材料:卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿、石灰石、石英石、脉石、建筑垃圾。

应用范围:煤炭、电力、矿山、建材、化工等行业。

优点:筛分效率高,处理量大,使用寿命长。

(电子邮件保护)

圆振动筛是一种高效振动筛,具有结构稳定、激振力强、效率高、振动噪音低、耐用、维护方便、操作安全等优点。圆振动筛已广泛应用于矿山、建筑、交通、能源、化工等行业。

圆振动筛

它主要由筛箱、激振器、悬挂(或支撑)装置和电机组成。电机通过v带驱动励磁机主轴,由于重量的惯性离心力不平衡作用在励磁机上,筛箱发生振动。改变激振器偏心重量,得到不同的振幅。

产品特点

1.筛箱的强烈振动减少了物料堵塞筛孔的现象,使圆形振动筛具有较高的筛分效率和生产效率。

2.圆形振动筛结构简单,筛面拆卸更换方便。

3.筛分每吨物料所消耗的电力较低。

模型

区域
(m²)

大小
(毫米)
Max。
喂养
大小
(毫米)
>处理
能力
(m³/ h)
振动
频率
(r /分钟)

振幅
(毫米)
电动机
权力
(千瓦)

倾斜
(°)

规范
(毫米)
>维
(L×W×H)
(毫米)
2 yk1225 2 6 4-50 200 8-60 800 - 970 8 6 p 5.5千瓦 20. 1200×2500 2930×1860×870
3 yk1225 3. 9 4-50 200 10 - 70 800 - 970 8 6 p 5.5千瓦 20. 1200×2500 3070×1860×1210
2 yk1230 2 7.2 4-50 200 12 - 78 800 - 970 8 6 p 7.5千瓦 20. 1200×3000 3430×1860×870
3 yk1230 3. 10.8 4-50 200 13 - 80 800 - 970 8 6 p 7.5千瓦 20. 1200×3000 3570×1860×1210
2 yk1237 2 8.88 4-50 200 15 - 86 800 - 970 8 6 p 7.5千瓦 20. 1200×3700 4050×1860×870
3 yk1237 3. 13.32 4-50 200 16 - 90 800 - 970 8 6 p 7.5千瓦 20. 1200×3700 4270×1860×1210
2 yk1535 2 10.5 5-50 200 20 - 125 800 - 970 8 6 p 11千瓦 20. 1500×3500 4120×2210×1230
3 yk1535 3. 15.75 5-50 200 21 - 125 800 - 970 8 6 p 11千瓦 20. 1500×3500 4360×2210×1610
2 yk1545 2 13.5 5-50 200 22 - 150 800 - 970 8 6 p 11千瓦 20. 1500×4500 5120×2210×1230
3 yk1545 3. 20.25 5-50 200 22 - 150 800 - 970 8 6 p 15千瓦 20. 1500×4500 5360×2210×1610
4 yk1545 4 27 5-50 200 22 - 155 800 - 970 8 6 p 15千瓦 20. 1500×4500 5930×2210×2060
2 yk1548 2 14.4 5-50 200 -162 - 22.5 800 - 970 8 6 p 11千瓦 20. 1500×4800 5420×2210×1230
3 yk1548 3. 21.6 5-50 200 -162 - 22.5 800 - 970 11 6 p 15千瓦 20. 1500×4800 5660×2210×1610
4 yk1548 4 28.8 5-50 200 -162 - 22.5 800 - 970 8 6 p 18.5千瓦 20. 1500×4800 6230×2210×2060
2 yk1848 2 17.28 5 - 80 200 25 - 206 750 8 6 p 18.5千瓦 20. 1800×4800 5420×2550×1420
3 yk1848 3. 25.92 5 - 80 200 32 - 276 750 8 6 p 18.5千瓦 20. 1800×4800 5660×2550×1780
4 yk1848 4 34.56 5 - 80 200 32 - 285 750 8 6 p 22千瓦 20. 1800×4800 6290×2550×2160
2 yk1854 2 19.44 5 - 80 200 32 - 312 800 - 970 8 6 p 22千瓦 20. 1800×5400 5960×2550×1420
3 yk1854 3. 29.16 5 - 80 200 32 - 312 800 - 970 8 6 p 22千瓦 20. 1800×5400 6260×2550×1780
4 yk1854 4 38.88 5 - 80 200 32 - 336 800 - 970 8 6 p 22千瓦 20. 1800×5400 6830×2550×2160
2 yk2160 2 25.2 5 - 100 200 50 - 475 970 8 6 p 30千瓦 20. 2100×6000 6720×2840×1530
3 yk2160 3. 37.8 5 - 100 200 50 - 475 970 8 6 p 30千瓦 20. 2100×6000 7030×2840×1910
4 yk2160 4 50.4 5 - 100 200 50 - 497 970 8 6 p 37千瓦 20. 2100×6000 7300×2840×2380
2 yk2460 2 28.8 5 - 100 200 65 - 550 970 8 6 p 30千瓦 20. 2400×6000 7020×3140×1530
3 yk2460 3. 43.2 5 - 100 200 70 - 620 970 8 6 p 37千瓦 20. 2400×6000 7300×3140×1910
4 yk2460 4 57.6 5 - 100 200 80 - 680 970 8 6 p 45千瓦 20. 2400×6000 7600×3140×2380
2 yk2870 2 39.2 5 - 100 200 120 - 680 750 8 8 p 22×2千瓦 20. 2800×7000 7600×4320×1620
3 yk2870 3. 58.8 5 - 100 200 180 - 720 750 8 8 p 22×2千瓦 20. 2800×7000 7800×4320×2120
2 yk3072 2 43.2 5 - 100 200 200 - 700 750 8 8 p 22×2千瓦 20. 3000×7200 7800×4520×1750
3 yk3072 3. 64.8 5 - 100 200 230 - 800 750 8 8 p 22×2千瓦 20. 3000×7200 8000×4520×2300

相关产品

pc-kf
wap-kf
gotop