icon-msg我们公司有40年的经验!

球磨机

球磨机

饲料大小:≤20 -≤25毫米

处理能力:1.5 -338吨

适合加工的材料:煤、盐、白垩、石膏、瓷砖、石灰石等。

应用范围:水泥、硅酸盐制品、新型建材、耐火材料、化肥、黑色及有色金属、玻璃陶瓷等。

(电子邮件保护)

球磨机的物料搬运及应用:

球磨机又称研磨球磨机,广泛用于矿山、水泥、耐火材料、建材、选矿、化工、化肥、黑色及有色金属加工、玻璃、陶瓷等行业的原料或成品的研磨。它包括两种磨削:干磨和湿磨。

球磨机结构

球磨机的结构由进料口、出料口、气缸、衬板、磨球等组成。

球磨机结构

球磨机类型

1.根据出料方式的不同,可分为格子式球磨机(格子式球磨机)和溢流式球磨机;

2.根据用料的居住地,可分为间歇式球磨机和连续式球磨机;

3.根据不同的尺寸,球磨机可分为大球磨机和小球磨机;

4.根据物料的不同,球磨机可以分为干式球磨机和湿式球磨机。

福特机械可以设计和生产各种型号的球磨机,所有的球磨机都通过了ISO9001质量认证,可以满足不同客户的实际需求。

湿式球磨机

目前最常用的球磨机是湿式球磨机,它可以大大提高粉碎效率,颗粒均匀,不产生粉尘。与湿式球磨机相比,干式球磨机的扩展效果不佳,裂纹无法扩展,而湿式球磨机为解决这一问题提供了很好的解决方案。

现场采用湿式球磨机,主要用于选矿。

干式球磨机

干式球磨机用于生产粉状物料

干式球磨机用于生产粉状物料

格子型球磨机

目前的球磨机多为格子式球磨机或格子式球磨机,其出口料浆面较低,使料浆能快速通过,减少过磨;它可以装很多球,不管是大的还是小的球都可以装,而小的球不会被排出。它能形成良好的工作条件,在相同的条件下,其生产能力较高,功耗低。

球磨机生产厂家

福特机械是一家专业的球磨机制造商在中国有多年的生产和销售经验,我们有大型和小型球磨机销售。更重要的是,我们的球磨机价格是其他厂家中最合理的,欢迎来电咨询!

小型球磨机车间

小型球磨机车间球磨车间

客户来选购球磨机

球磨机

模型 壳旋转速度
(r /分钟)
球负载
(t)
饲养规模
(毫米)
卸货的大小
(毫米)
能力
(t / h)
电机功率
(千瓦)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075 - -0.89 0.65 - 2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075 - -0.89 1.1 - -3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3. <25 0.075 - -0.6 1.5 - -4.8 30. 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074 - -0.4 1.6 - 5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074 - -0.4 1.6 - -5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074 - -0.4 2 - 5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074 - -0.4 3 - 6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074 - -0.4 3.5 6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074 - -0.4 4到10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074 - -0.4 -12 - 4.5 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074 - -0.4 -15 - 6.5 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074 - -0.4 -17 - 7.5 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074 - -0.4 -36 - 6.5 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074 - -0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074 - -0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074 - -0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074 - -0.4 14日至26日 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074 - -0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074 - -0.4 15 - 30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074 - -0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30. <25 0.074 - -0.4 -60 - 8.5 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074 - -0.4 22 - 80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074 - -0.4 26 - 90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074 - -0.4 根据工艺条件 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074 - -0.4 根据工艺条件 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074 - -0.4 根据工艺条件 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074 - -0.4 -256 - 45.8 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074 - -0.4 45 - 208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074 - -0.4 65 - 248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074 - -0.4 75 - 252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074 - -0.4 84 - 306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074 - -0.4 98 - 386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074 - -0.4 118 - 500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074 - -0.4 148 - 615 4500 525

相关产品

pc-kf
wap-kf
gotop